



*Prix valable pour l'achat de 10 colis ou plus
La barquette alimentaire micro-onde constitue la solution idéale pour mettre en valeur vos plats fromagers et garantir un transport en toute sécurité à vos clients. Sa transparence offre un aperçu instantané de la délicieuse préparation fromagère, éveillant ainsi l'appétit de vos clients dès le premier coup d’œil.
– Pratique : plusieurs tailles disponibles.
– Micro-ondable
– Fabrication française
Attention : couvercle vendu séparément.
Contact form is not available
| Capacité | Produit | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 gr | Barquette | 100 | BAPLMO150GR0 | 5,72 € | 5,21 € | 4,79 € | 4,58 € | Total (HT) : #X# | |
| 250 gr | Barquette | 100 | BAPLMO250GR0 | 6,92 € | 6,31 € | 5,80 € | 5,55 € | Total (HT) : #X# | |
| 300 gr | Barquette | 100 | BAPLMO300GR0 | 7,49 € | 6,83 € | 6,26 € | 6,00 € | Total (HT) : #X# | |
| 500 gr | Barquette | 500 | BAPLMO0500C0 | 58,01 € | 52,90 € | 48,55 € | 46,51 € | Total (HT) : #X# | |
| 500 gr | Couvercle | 500 | BAPLMOCVCAR0 | 44,93 € | 40,96 € | 37,61 € | 36,03 € | Total (HT) : #X# | |
| 750 gr | Barquette | 300 | BAPLMOCF0750 | 56,52 € | 51,53 € | 47,30 € | 45,31 € | Total (HT) : #X# | |
| 1000 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1000G0 | 65,82 € | 60,03 € | 55,09 € | 52,77 € | Total (HT) : #X# | |
| 1500 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1500G0 | 79,18 € | 72,20 € | 66,27 € | 63,48 € | Total (HT) : #X# | |
| 150/250/300 gr | Couvercle | 100 | BAPLMOCVPM00 | 4,56 € | 4,16 € | 3,82 € | 3,67 € | Total (HT) : #X# | |
| 750/1000/1500 gr | Couvercle | 300 | BAPLMOCVGM00 | 41,52 € | 37,85 € | 34,75 € | 33,29 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# | |||||||||
Fiche technique