Papier thermoscellable -... Colis de-10 kg, Dimensions (en cm)-25 x 32
Dès 4,289 € HT l'unité
Soit 42,89 € HT le colis de 10 kg
Dès 0,036 € HT l'unité
Soit 3,56 € HT le colis de 100
La barquette alimentaire micro-onde constitue la solution idéale pour mettre en valeur vos plats fromagers et garantir un transport en toute sécurité à vos clients. Sa transparence offre un aperçu instantané de la délicieuse préparation fromagère, éveillant ainsi l'appétit de vos clients dès le premier coup d’œil.
– Pratique : plusieurs tailles disponibles.
– Micro-ondable
– Fabrication française
Attention : couvercle vendu séparément.
Contact form is not available
Capacité | Produit | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 gr | Barquette | 100 | BAPLMO150GR0 | 5,55 € | 5,06 € | 4,65 € | 4,45 € | Total (HT) : #X# | |
250 gr | Barquette | 100 | BAPLMO250GR0 | 6,72 € | 6,13 € | 5,63 € | 5,39 € | Total (HT) : #X# | |
300 gr | Barquette | 100 | BAPLMO300GR0 | 7,27 € | 6,63 € | 6,08 € | 5,83 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Barquette | 500 | BAPLMO0500C0 | 56,32 € | 51,36 € | 47,14 € | 45,16 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Couvercle | 500 | BAPLMOCVCAR0 | 43,62 € | 39,77 € | 36,51 € | 34,98 € | Total (HT) : #X# | |
750 gr | Barquette | 300 | BAPLMOCF0750 | 54,87 € | 50,03 € | 45,92 € | 43,99 € | Total (HT) : #X# | |
1000 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1000G0 | 63,90 € | 58,28 € | 53,49 € | 51,23 € | Total (HT) : #X# | |
1500 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1500G0 | 76,87 € | 70,10 € | 64,34 € | 61,63 € | Total (HT) : #X# | |
150/250/300 gr | Couvercle | 100 | BAPLMOCVPM00 | 4,43 € | 4,04 € | 3,71 € | 3,56 € | Total (HT) : #X# | |
750/1000/1500 gr | Couvercle | 300 | BAPLMOCVGM00 | 40,31 € | 36,75 € | 33,74 € | 32,32 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique