



*Prix valable pour l'achat de 10 colis ou plus
La barquette alimentaire micro-onde constitue la solution idéale pour mettre en valeur vos plats fromagers et garantir un transport en toute sécurité à vos clients. Sa transparence offre un aperçu instantané de la délicieuse préparation fromagère, éveillant ainsi l'appétit de vos clients dès le premier coup d’œil.
– Pratique : plusieurs tailles disponibles.
– Micro-ondable
– Fabrication française
Attention : couvercle vendu séparément.
Contact form is not available
| Capacité | Produit | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 gr | Barquette | 100 | BAPLMO150GR0 | 6,35 € | 5,79 € | 5,32 € | 5,09 € | Total (HT) : #X# | |
| 250 gr | Barquette | 100 | BAPLMO250GR0 | 7,68 € | 7,01 € | 6,44 € | 6,16 € | Total (HT) : #X# | |
| 300 gr | Barquette | 100 | BAPLMO300GR0 | 7,49 € | 6,83 € | 6,26 € | 6,00 € | Total (HT) : #X# | |
| 500 gr | Barquette | 500 | BAPLMO0500C0 | 64,39 € | 58,72 € | 53,90 € | 51,63 € | Total (HT) : #X# | |
| 500 gr | Couvercle | 500 | BAPLMOCVCAR0 | 49,87 € | 45,47 € | 41,74 € | 39,99 € | Total (HT) : #X# | |
| 750 gr | Barquette | 300 | BAPLMOCF0750 | 62,73 € | 57,20 € | 52,50 € | 50,29 € | Total (HT) : #X# | |
| 1000 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1000G0 | 73,06 € | 66,63 € | 61,16 € | 58,57 € | Total (HT) : #X# | |
| 1500 gr | Barquette | 300 | BAPLMO1500G0 | 87,89 € | 80,15 € | 73,56 € | 70,46 € | Total (HT) : #X# | |
| 150/250/300 gr | Couvercle | 100 | BAPLMOCVPM00 | 5,06 € | 4,62 € | 4,24 € | 4,07 € | Total (HT) : #X# | |
| 750/1000/1500 gr | Couvercle | 300 | BAPLMOCVGM00 | 46,09 € | 42,02 € | 38,57 € | 36,95 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# | |||||||||
Fiche technique