



*Prix valable pour l'achat de 100 unités ou plus
Optez pour la barquette aluminium four micro-onde utilisée pour la conservation, la cuisson et le transport des préparations fromagères. Parfaite pour la vente à emporter lors d'évènement en fromagerie ou sur les marchés : servez votre tartiflette, croziflette, votre aligot sur place ou à réchauffer chez votre client. Résistance thermique : -20°c / +380°c.
- micro-ondable : résiste aux très hautes températures four ou micro-onde.
- 100% recyclable
- Apte au contact alimentaire
Contact form is not available
| Capacité | Dimensions (en cm) | Colis de | Référence | Prix (prix HT) | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 ml | 20,1 x 13,6 x (h)4 | 100 | BAAL00104050 | 10,68 € | Total (HT) : #X# | |
| 450 ml | 14,7 x 12,1 x (h)4 | 100 | BAAL00103130 | 14,55 € | Total (HT) : #X# | |
| 710 ml | 22,6 x 13,4 x (h)3,4 | 100 | BAAL00104090 | 22,30 € | Total (HT) : #X# | |
| 890 ml | 20,3 x 13,8 x (h)5 | 100 | BAALBARQ9110 | 24,63 € | Total (HT) : #X# | |
| 910 ml | 21,8 x 15,5 x (h)3,8 | 100 | BAAL00104140 | 22,79 € | Total (HT) : #X# | |
| 1070 ml | 21,8 x 15,5 x (h)4,6 | 100 | BAAL00104170 | 26,45 € | Total (HT) : #X# | |
| 2000 ml | 26 x 19 x (h)5,6 | 100 | BAAL00104250 | 41,00 € | Total (HT) : #X# | |
| 2100 ml | 31,5 x 21,5 x (h)4,2 | 50 | BAAL00104270 | 23,44 € | Total (HT) : #X# | |
| 410 ml | 17,8 x 11,5 x (h)3 | 100 | BAAL00103090 | 17,88 € | Total (HT) : #X# | |
| 650 ml | 20,6 x 13,8 x (h)2,8 | 100 | BAAL00103270 | 19,86 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# | ||||||
Fiche technique