Fabricant français historique pour les bouchers, charcutiers, traiteurs
Dès 0,036 € HT l'unité
Soit 3,56 € HT le colis de 100
La barquette alimentaire constitue la solution idéale pour mettre en valeur vos plats et garantir un transport en toute sécurité à vos clients. Sa transparence offre un aperçu instantané du délicieux plat. Éveillant ainsi l'appétit de vos clients dès le premier coup d’œil.
- Pratique : plusieurs tailles disponibles.
- Micro-ondable
Attention : couvercle vendu séparément.
Contact form is not available
Capacité | Produit | Dimensions (en cm) | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 gr | Barquette | 10,8 x 3,2 x 3 | 100 | BAPLMO150GR0 | 5,55 € | 5,06 € | 4,65 € | 4,45 € | Total (HT) : #X# | |
250 gr | Barquette | 10,8 x 8,2 x 5,2 | 100 | BAPLMO250GR0 | 6,72 € | 6,13 € | 5,63 € | 5,39 € | Total (HT) : #X# | |
300 gr | Barquette | 10,8 x 8,2 x 6,2 | 100 | BAPLMO300GR0 | 7,27 € | 6,63 € | 6,08 € | 5,83 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Barquette | 11,5 x 11,5 x 7 | 500 | BAPLMO0500C0 | 56,32 € | 51,36 € | 47,14 € | 45,16 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Couvercle | 500 | BAPLMOCVCAR0 | 43,62 € | 39,78 € | 36,51 € | 34,97 € | Total (HT) : #X# | ||
750 gr | Barquette | 18 x 13,3 x 4,8 | 300 | BAPLMOCF0750 | 54,86 € | 45,92 € | 38,40 € | 36,78 € | Total (HT) : #X# | |
1000 gr | Barquette | 18 x 13,3 x 0,64 | 300 | BAPLMO1000G0 | 63,90 € | 58,27 € | 53,49 € | 51,23 € | Total (HT) : #X# | |
1500 gr | Barquette | 18 x 13,3 x 0,93 | 300 | BAPLMO1500G0 | 76,87 € | 70,10 € | 64,34 € | 61,63 € | Total (HT) : #X# | |
150/250/300 gr | Couvercle | 100 | BAPLMOCVPM00 | 4,43 € | 4,04 € | 3,71 € | 3,56 € | Total (HT) : #X# | ||
750/1000/1500 gr | Couvercle | 300 | BAPLMOCVGM00 | 40,30 € | 36,75 € | 36,75 € | 36,75 € | Total (HT) : #X# | ||
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique