Fabricant français historique pour les bouchers, charcutiers, traiteurs
Dès 0,104 € HT l'unité
Soit 10,37 € HT le colis de 100
Optez pour la barquette aluminium four micro-onde utilisée pour la conservation, la cuisson et le transport de vos différentes préparations. Parfaite pour la vente à emporter lors d'événements en boucherie ou sur les marchés. Résistance thermique : -20°c / +380°c.
– Micro-ondable : résiste aux très hautes températures du four ou du micro-onde.
- 100% recyclable
- Apte au contact alimentaire
Contact form is not available
Capacité | Dimensions (en cm) | Colis de | Référence | Prix (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
380 ml | 17,8 x 11,5 x (h)3 | 100 | BAAL00103090 | 17,36 € | Total (HT) : #X# | |
435 ml | 20,1 x 13,6 x (h)5 | 100 | BAAL00104050 | 10,37 € | Total (HT) : #X# | |
450 ml | 14,7 x 12,1 x (h)4 | 100 | BAAL00103130 | 14,13 € | Total (HT) : #X# | |
610 ml | 20,6 x 13,8 x (h)2,8 | 100 | BAAL00103270 | 19,28 € | Total (HT) : #X# | |
710 ml | 22,6 x 13,4 x (h)3,4 | 100 | BAAL00104090 | 21,65 € | Total (HT) : #X# | |
910 ml | 21,8 x 15,5 x (h)3,8 | 100 | BAAL00104140 | 22,13 € | Total (HT) : #X# | |
1070 ml | 21,8 x 15,5 x (h)4,6 | 100 | BAAL00104170 | 25,68 € | Total (HT) : #X# | |
2000 ml | 26 x 19 x (h)5,6 | 100 | BAAL00104250 | 24,30 € | Total (HT) : #X# | |
2100 ml | 31,5 x 21,5 x (h)4,2 | BAAL00104270 | 22,76 € | Total (HT) : #X# | ||
18,8 x 13,8 x (h)5,7 | 100 | BAALBARQ9110 | 23,91 € | Total (HT) : #X# | ||
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique