Fabricant français historique pour les bouchers, charcutiers, traiteurs
Dès 0,105 € HT l'unité
Soit 5,25 € HT le colis de 50
Contact form is not available
Capacité | Produit | Dimensions (en cm) | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 ml | Pot | Ø7 x H4,1 | 50 | COCI00071310 | 6,91 € | 6,30 € | 5,78 € | 5,54 € | Total (HT) : #X# | |
90 ml | Couvercle | Ø7 | 50 | COPL00071430 | 6,85 € | 6,25 € | 5,74 € | 5,49 € | Total (HT) : #X# | |
120 ml | Pot | Ø7,6 x H4,9 | 50 | COBI00071400 | 7,39 € | 6,74 € | 6,19 € | 5,92 € | Total (HT) : #X# | |
120 ml | Couvercle | Ø7,6 x H0,8 | 50 | COPL00071410 | 6,55 € | 5,98 € | 5,48 € | 5,25 € | Total (HT) : #X# | |
150 ml | Pot | Ø8,5 x H4,2 | 50 | COBI00071380 | 10,01 € | 9,12 € | 8,38 € | 8,02 € | Total (HT) : #X# | |
150 ml | Couvercle | Ø9 x H0,3 | 50 | COPL00071420 | 8,39 € | 7,65 € | 7,03 € | 6,73 € | Total (HT) : #X# | |
230 ml | Pot | Ø9,5 x H6,3 | 50 | COBI00071320 | 13,21 € | 12,04 € | 11,05 € | 10,58 € | Total (HT) : #X# | |
230 ml | Couvercle | Ø10 x H0,3 | 50 | COPL00071440 | 8,39 € | 7,65 € | 7,03 € | 6,73 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique