Fabricant français historique pour les bouchers, charcutiers, traiteurs
Dès 0,045 € HT l'unité
Soit 2,27 € HT le colis de 50
Contact form is not available
Capacité | Produit | Dimensions (en cm) | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cl | Gobelet | ØSUP 6,2-Ø INF4,5 x H6 | 50 | ARBI00020850 | 2,84 € | 2,59 € | 2,37 € | 2,27 € | Total (HT) : #X# | |
10 cl | Couvercle en bagasse | Ø7 | 50 | ARBI00020950 | 3,72 € | 3,40 € | 3,11 € | 2,98 € | Total (HT) : #X# | |
18 cl | Gobelet | ØSUP7,3 Ø INF 5,1 x H7,7 | 50 | ARBO00020860 | 3,28 € | 2,98 € | 2,74 € | 2,62 € | Total (HT) : #X# | |
18 cl | Couvercle en bagasse | Ø8 | 50 | ARBI00020960 | 4,43 € | 4,05 € | 3,71 € | 3,56 € | Total (HT) : #X# | |
25 cl | Gobelet | ØSUP 8 Ø INF 5,5 x H 9,1 | 50 | ARBI00020870 | 4,58 € | 4,17 € | 3,83 € | 3,67 € | Total (HT) : #X# | |
25 cl | Couvercle en bagasse | Ø9 | 50 | ARBI00020970 | 6,76 € | 6,17 € | 5,67 € | 5,43 € | Total (HT) : #X# | |
25 cl | Couvercle en cellulose + trou pour paille | Ø9 | 50 | ARBI00020990 | 4,47 € | 4,07 € | 3,73 € | 3,58 € | Total (HT) : #X# | |
30 cl | Gobelet | ØSUP 9Ø INF 5,8 x H10 | 50 | ARBI00020880 | 6,42 € | 5,85 € | 5,37 € | 5,14 € | Total (HT) : #X# | |
30 cl | Couvercle en bagasse | Ø9,5 | 50 | ARBI00020980 | 6,74 € | 6,15 € | 5,65 € | 5,41 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique