Fabricant français historique pour les bouchers, charcutiers, traiteurs
Dès 0,043 € HT l'unité
Soit 52,69 € HT le colis de 1230
Le pot en plastique blanc pour boucherie, charcuterie, traiteur permet de stocker et distribuer vos produits : charcuterie, salade, terrine, pâtés… Vendu avec ou sans couvercle. Parfaitement étanche grâce à son couvercle rentrant.
- Capacité : différentes tailles disponibles.
- Étanche : assure la sécurité et l’hygiène des produits.
Contact form is not available
Capacité | Produit | Colis de | Référence | 1-2 (prix HT) | 3-4 (prix HT) | 5-9 (prix HT) | 10 + (prix HT) | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 gr | Pot | 1230 | COPLPO125BL0 | 74,69 € | 67,77 € | 62,25 € | 55,33 € | Total (HT) : #X# | |
125 gr | Pot + couvercle | 100 | COPLDPOBL120 | 20,55 € | 18,76 € | 17,38 € | 16,33 € | Total (HT) : #X# | |
125 gr | Couvercle | 1230 | COPLCVTR1250 | 79,04 € | 65,87 € | 55,33 € | 52,69 € | Total (HT) : #X# | |
250 gr | Pot | 800 | COPLPOTBL250 | 94,07 € | 85,78 € | 78,73 € | 75,42 € | Total (HT) : #X# | |
250 gr | Pot + couvercle | 100 | COPLDPOBL250 | 25,74 € | 23,51 € | 21,78 € | 20,47 € | Total (HT) : #X# | |
250 gr | Couvercle | 800 | COPLCOUV0250 | 53,52 € | 48,81 € | 44,80 € | 42,91 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Pot | 378 | COPLPO500BL0 | 64,77 € | 60,73 € | 55,47 € | 53,44 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Pot + couvercle | 100 | COPLDPOBL500 | 38,08 € | 34,76 € | 32,22 € | 30,28 € | Total (HT) : #X# | |
500 gr | Couvercle | 560 | COPLCVBL5000 | 36,53 € | 34,57 € | 33,37 € | 29,06 € | Total (HT) : #X# | |
1000 gr | Pot | 384 | COPLPBL10000 | 82,83 € | 75,76 € | 68,66 € | 65,82 € | Total (HT) : #X# | |
1000 gr | Pot + couvercle | 50 | COPLDPBL1000 | 38,33 € | 35,00 € | 32,44 € | 30,48 € | Total (HT) : #X# | |
1000 gr | Couvercle | 384 | COPLCVBL1000 | 39,59 € | 36,21 € | 32,83 € | 31,49 € | Total (HT) : #X# | |
#N# products, total (HT) : #X# |
Fiche technique